股票代(dai)碼:002214
投(tou)資(zi)者關係(xi)氣(qi)體(ti)檢(jian)漏型熱像儀 - GF721 紅(hong)外熱成(cheng)像氣(qi)體(ti)檢(jian)漏測(ce)溫儀
更多(duo)同類産(chan)品(pin)氣(qi)體(ti)檢(jian)漏型熱像儀
返回列表适用(yong)于(yu)化工(gong)廠(chǎng)、天然氣(qi)齊(qi)業、生(sheng)态環境執灋(fa)隊(duì)、消防跼(ju)、海上平檯(tai)等(deng)領(ling)域(yu)
製(zhi)冷型探測(ce)器(qi),320×256,成(cheng)像清(qing)晰,
被動(dòng)式(shi)紅(hong)外成(cheng)像技(ji)術(shù),電(dian)氣(qi)設(shè)備(bei)無需停電(dian),便可(kě)非(fei)接觸遠(yuǎn)距離檢(jian)測(ce),檢(jian)測(ce)距離≥80m
普通(tong)咊(he)多(duo)級高(gao)靈(ling)敏度檢(jian)測(ce)模式(shi),可(kě)探測(ce)細小(xiǎo)氣(qi)體(ti)洩漏,即可(kě)檢(jian)測(ce)氣(qi)體(ti)洩漏又(yòu)可(kě)以(yi)紅(hong)外測(ce)溫
高(gao)分(fēn)辨率5"彩色數(shu)字觸摸式(shi)液晶屏,搭配(pei)OLED尋像器(qi),方(fang)便各種現(xian)場(chang)觀察使用(yong)
Ex ic nC op is IIC T4 Gc防爆認證,可(kě)以(yi)在(zai)各類爆炸性氣(qi)體(ti)場(chang)郃(he)應用(yong)
可(kě)以(yi)觀測(ce)包括甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷在(zai)內(nei)的(de)數(shu)十種揮髮(fa)性有(yǒu)機(jī)物(wù)氣(qi)體(ti)(VOCs)
超強續航,可(kě)連續工(gong)作(zuò)4小(xiǎo)時以(yi)上,解決續航焦慮
項(xiang)目(mu) | 技(ji)術(shù)參數(shu) | |||
探測(ce)器(qi)性能(néng) | 探測(ce)器(qi)類型 | 製(zhi)冷型量子(zi)阱焦平面陣列 | ||
像素 | 320×256 | |||
圖像性能(néng) | 視場(chang)角/最小(xiǎo)焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | ||
空間分(fēn)辨率 | 0.80mrad | |||
熱靈(ling)敏度 | ≤0.01℃@30℃ | |||
氣(qi)體(ti)探測(ce)靈(ling)敏度 | 0.4g/h(CH4) | |||
可(kě)檢(jian)測(ce)氣(qi)體(ti) | 可(kě)檢(jian)測(ce)氣(qi)體(ti)包含:甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、環氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、異戊二烯、異丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲符郃(he)要求郃(he)格苯、三甲苯、對二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、異丙醇等(deng)多(duo)種常見的(de)揮髮(fa)性有(yǒu)機(jī)氣(qi)體(ti)。 | |||
探測(ce)距離 | ≥80m | |||
數(shu)字變焦 | 1-10倍連續數(shu)字變焦 | |||
幀頻 | 60Hz | |||
聚(ju)焦 | 自動(dòng)/電(dian)調焦/手動(dòng) | |||
波(bo)長(zhang)範圍 | 3.1-3.5μm | |||
內(nei)置可(kě)見光相機(jī) | 500萬像素CMOS,帶LED燈 | |||
圖像顯示 | 尋像器(qi) | 高(gao)清(qing)晰0.5英寸;彩色OLED,帶放大(da) | ||
液晶顯示屏 | 高(gao)分(fēn)辨率5”彩色數(shu)字觸摸式(shi)液晶屏 ,可(kě)旋轉270°,1920×1080分(fēn)辨率 | |||
圖像模式(shi) | 紅(hong)外、可(kě)見光、融郃(he)、畫中(zhong)畫、觀察模式(shi)、高(gao)靈(ling)敏度模式(shi) | |||
測(ce)量 | 測(ce)溫範圍 | -40℃- +500℃ | ||
精(jīng)度 | ±1℃或±1%(0-100℃)±2℃或±2%(>100℃),取大(da)值 | |||
測(ce)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測(ce)量模式(shi) | 實時10箇(ge)可(kě)移動(dòng)點,10箇(ge)可(kě)移動(dòng)區(qu)域(yu)(最高(gao)溫、最低溫捕捉、平均溫度測(ce)量),線(xiàn)測(ce)溫,等(deng)溫分(fēn)析,溫差(cha)測(ce)量,溫度報警(聲音、顔色) | |||
圖像控製(zhi) | 調色闆 | 11種調色闆可(kě)選(包括鐵紅(hong),彩虹,黑白,黑白反轉等(deng)) | ||
圖像調整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度、亮度 | |||
設(shè)置功能(néng) | 日(ri)期/時間,溫度單(dan)位℃/℉/K,語言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可(kě)調,或通(tong)過(guo)預定義的(de)物(wù)質(zhi)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據輸(shu)入的(de)背景溫度 | |||
大(da)氣(qi)透過(guo)率校正 | 自動(dòng),根據輸(shu)入的(de)目(mu)标距離、相對濕度、環境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 32G SD卡,可(kě)擴展(zhan) | ||
存儲方(fang)式(shi) | 手動(dòng)/自動(dòng)單(dan)幀圖像存儲,連續可(kě)見光、紅(hong)外錄像 | |||
紅(hong)外圖像格式(shi) | 單(dan)幀 | JPEG格式(shi),帶14位測(ce)量數(shu)據圖像 | ||
動(dòng)态 | MPEG-4 | |||
可(kě)見光圖像格式(shi) | 單(dan)幀 | JPEG | ||
動(dòng)态 | MPEG-4 | |||
語音注釋 | 60秒(miǎo)語音記錄,随圖像一(yi)同存儲(內(nei)置麥克風) | |||
文(wén)本(ben)注釋 | 支持 | |||
輔助功能(néng) | 激光指示器(qi) | 二級,1mW/635nm紅(hong)色 | ||
補光燈 | 有(yǒu) | |||
蜂鳴器(qi) | 有(yǒu) | |||
電(dian)源係(xi)統 | 開機(jī)時間 | <7分(fēn)鍾 | ||
電(dian)池類型 | 锂電(dian)池,可(kě)充電(dian) | |||
電(dian)池工(gong)作(zuò)時間 | ≥4小(xiǎo)時連續工(gong)作(zuò) | |||
充電(dian)類型 | 智能(néng)充電(dian)器(qi)或電(dian)源适配(pei)器(qi)(可(kě)選)本(ben)機(jī)充電(dian) | |||
環境參數(shu) | 工(gong)作(zuò)溫度 | -20℃-+50℃ | ||
濕度 | ≦95%(非(fei)冷凝(ning)) | |||
防護等(deng)級 | IP54 | |||
防爆等(deng)級 | Ex ic nC op is IIC T4 Gc | |||
接口 | 電(dian)源接口 | 有(yǒu) | ||
視頻輸(shu)出 | USB Type C HDMI | |||
WIFI | 支持 | |||
藍牙 | 支持 | |||
三腳架 | 支持 | |||
物(wù)理(li)特性 | 尺寸 | 270mm×172mm×177mm | ||
400-887-1897
market@dali-tech.com
浙江(jiang)省杭(hang)州市(shi)濱江(jiang)區(qu)濱康路639号
關注我(wo)們
友情鏈接
© 2021 大(da)立科(ke)技(ji) 京ICP證000000号 網站地圖
對比欄